遮音特性
外部との遮音 | 隣室との遮音 | 床衝撃音の遮断 | 空調騒音の低減 | 給排水騒音低減 | 振動の防止・絶縁 | |
戸建住宅 | ● | ● | ● | |||
集合住宅 | ● | ● | ● | ● | ||
ホテル・旅館 | ● | ● | ● | ● | ● | |
事務所 | ● | ● | ● | |||
学校 | ● | ● | ● | |||
ホール | ● | ● | ● | ● | ||
体育館 | ● | ● | ● | |||
病院 | ● | ● | ● | ● | ||
工場 | ● | ● | ● | ● | ||
音響スタジオ | ● | ● | ● | ● | ||
音響練習室 | ● | ● | ● | |||
会議・集会場 | ● | ● | ● | |||
交通施設 | ● | ● | ||||
機械設備 | ● | |||||
空調ダクト | ● | |||||
設備配管 | ● |
コインシデンス効果 | 他の素材との遮音性能との比較 |
遮音データ