| 2022年3月期(2021年度) | 第3四半期 | |
|---|---|---|
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 | ||
| 2021年3月期(2020年度) | 通期 | |
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 | ||
| 2020年3月期(2019年度) | 通期 | |
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 | ||
| 2019年3月期(2018年度) | 通期 | |
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 | ||
| 2018年3月期(2017年度) | 通期 | |
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 | ||
| 2017年3月期(2016年度) | 通期 | |
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 | ||
| 2016年3月期(2015年度) | 通期 | |
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 | ||
| 2015年3月期(2014年度) | 通期 | |
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 | ||
| 2014年3月期(2013年度) | 通期 | |
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 | ||
| 2013年3月期(2012年度) | 通期 | |
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 | ||
| 2012年3月期(2011年度) | 通期 | |
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 | ||
| 2011年3月期(2010年度) | 通期 | |
| 第3四半期 | ||
| 第2四半期 | ||
| 第1四半期 |

